欢迎访问富二代下载app下载无限旧版本_f2代短视频APP_f2代短视频app下载安装地址官方网站!
型号 | 臭氧产量(g/h) | 电源(V/Hz) | 空气气流量(m3/h) |
冷却水流量 m3/h |
工作压力(MPa) | 臭氧浓度(mg/L) | 型号 | 臭氧产量(g/h) |
JR-S200 | 200 |
220/50 380/50 |
10 | 0.5-2 | ≤0.2 | 15-30 | JR-S200 | 200 |
JR-S300 | 300 | 15 | JR-S300 | 300 | ||||
JR-S400 | 400 | 20 | JR-S400 | 400 | ||||
JR-S500 | 500 | 25 | JR-S500 | 500 | ||||
JR-S600 | 600 | 30 | JR-S600 | 600 | ||||
JR-S700 | 700 | 35 | JR-S700 | 700 | ||||
JR-S800 | 800 | 40 | JR-S800 | 800 | ||||
JR-S900 | 900 | 45 | JR-S900 | 900 | ||||
JR-S1000 | 1000 | 50 | JR-S1000 | 1000 | ||||
型号 | 臭氧产量(g/h) | 电源(V/Hz) | 空气气流量(m3/h) |
冷却水流量 m3/h |
工作压力(MPa) | 臭氧浓度(mg/L) | 型号 | 臭氧产量(g/h) |